![]() | ||||||||||||||||||
| Présentation de la société | ||||||||||||||||||
| GOM France | GOM France - flyer.pdf | |||||||||||||||||
| Documentation Technique | ||||||||||||||||||
| Le contrôle qualité et l'inspection avec Atos | Doc Technique Atos Inspection.pdf | |||||||||||||||||
| Digitaliseurs 3D haute performance ATOS II & III | Doc Technique Atos II & III.pdf | |||||||||||||||||
| Le système de mesure ATOS I | Doc Technique Atos I.pdf | |||||||||||||||||
| La mesure de coodonnéées 3D sans contact | Doc Technique Tritop CMM.pdf | |||||||||||||||||
| Techniques de mesure optique dans la mise en forme de tôle | Doc Technique tôle.pdf | |||||||||||||||||
| Amincissement des emboutis | Doc Technique Argus.pdf | |||||||||||||||||
| Mesure de déformations 3D sans contact | Doc Technique Aramis.pdf | |||||||||||||||||
| Analyse Dynamique 3D | Doc Technique Pontos.pdf | |||||||||||||||||
| Interférométrie Speckle | Doc Technique Espi.pdf | |||||||||||||||||
| Notes d'applications | ||||||||||||||||||
| Atos - Aide à la mise au point - du brut de fonderie à l'outil | Atos - du brut de fonderie à l'outil.pdf | |||||||||||||||||
| Tritop Déformation - Défaut de positionnement | Tritop Défo - défaut position.pdf | |||||||||||||||||
| Tritop/Atos - Dupplication d'outil | Tritop/Atos - masque a gaz.pdf | |||||||||||||||||
| Atos - Création d'un modèle 3D virtuel | Atos - modèle 3D virtuel.pdf | |||||||||||||||||
| Atos - Contrôle qualité de pale aéronautique forgée | Atos - controle qualite pale.pdf | |||||||||||||||||
| Atos - Contrôle qualité sur pièce emboutie | Atos - controle qualite pale.pdf | |||||||||||||||||
| Atos - Numérisation d'un outil d'emboutissage | Atos - outils d'emboutissage.pdf | |||||||||||||||||
| Atos - Contrôle qualité de pièces moulées par injection | Atos - controle qualite.pdf | |||||||||||||||||
| Atos - Validation et aide à la mise au point d'un clip de fixation automobile | Atos - clips auto.pdf | |||||||||||||||||
| Atos - Transformation, Aménagement et Equipement de véhicules Inter/Exter | Atos - aménagement véhicule.pdf | |||||||||||||||||
| Tritop/Atos - Numérisation d'un falcon 20 | Tritop/Atos - falcon20.pdf | |||||||||||||||||
| Aramis - Essai de compression sur joint à béton | Aramis - compression joint.pdf | |||||||||||||||||
| Aramis - Déformation d'un pneu tournant à haute vitesse | Aramis - Déformation pneu.pdf | |||||||||||||||||
| Argus - Caractérisation de matériaux hydroformés | Argus - Hydroformage.pdf | |||||||||||||||||
| Gom News | ||||||||||||||||||
Février 2007
| Gom news - Fev2007.pdf | |||||||||||||||||
Juillet 2006
| Gom news - Juillet2006.pdf | |||||||||||||||||
Avril 2006
| Gom news - Avril2006.pdf | |||||||||||||||||
Janvier 2006
| Gom news - Janv2006.pdf | |||||||||||||||||
Octobre 2005
| Gom news - Oct2005.pdf | |||||||||||||||||
Juin 2005
| Gom news - Juin2005.pdf | |||||||||||||||||
Avril 2005
| Gom news - Avril2005.pdf | |||||||||||||||||
Janvier 2005
| Gom news - Janv2005.pdf | |||||||||||||||||
Octobre 2004
| Gom news - Oct2004.pdf | |||||||||||||||||
Juin 2004
| Gom news - Juin2004.pdf | |||||||||||||||||
Avril 2004
| Gom news - avril2004.pdf | |||||||||||||||||
Janvier 2004
| Gom news - janv2004.pdf | |||||||||||||||||
Octobre 2003
| Gom news - octobre2003.pdf | |||||||||||||||||
| Posters | ||||||||||||||||||
| Atos/Tritop - Dupplication d'outil - Moule d'injection d'un masque a gaz | Poster gas mask.jpg | |||||||||||||||||
| Tritop - Maquette numérique d'une structure mécano-soudée | Poster maquette num.jpg | |||||||||||||||||
| Tritop Déformation - Analyse des déplacements | Poster Tritop Déformation.jpg | |||||||||||||||||
| Tritop CMM - Mesure de caractéristiques géométriques | Poster Tritop CMM.jpg | |||||||||||||||||
| Atos - Digitalisation automatique - Robot industriel et plateau tournant | Poster Robot.jpg | |||||||||||||||||
| Atos Small Object (SO) - Clip de fixation automobile | Poster Clip.jpg | |||||||||||||||||
| Pontos - Relevé de position et déformations grande vitesse | Poster Pontos.jpg | |||||||||||||||||
| Aramis - Mesure de déformations dynamique | Poster Aramis.jpg | |||||||||||||||||
| Wallpapers | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||